Product Details:
| Color | Green |
| Brand | Karnavati Spices |
| Packaging Size | 100g |
| Shelf Life | 6 month |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 5 % |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Brand | Tulsi |
| Color | Brown |
| Packaging Type | Packet |
| Shelf Life | 6 month |
| Purity | 95 % |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Shelf Life | 3 month |
| Packaging Type | Packet |
| Brand | Karnavati Spices |
| Usage/Application | Cooking |
| Purity | 95 % |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Brand | Karnavati Spices |
| Packaging Size | 100g |
| Shelf Life | 6 month |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 5 % |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Pack Size | 25 Kg |
| Variety | Country pumpkin |
| Seed Type | Raw |
| Shelf Life | 9 months |
| Brand | NG Tiger |
| Color | Green |
| Country of Origin | Made in India |
Pumpkin seeds are a rich source of nutrients, including protein, healthy fats, vitamins, and minerals. They may have many health benefits, such as:Heart and bone healthPumpkin seeds contain magnesium and other nutrients that can help with heart and bone health.Skin and hair healthVitamin E and zinc in pumpkin seeds can help protect skin from damage and maintain its elasticity, while fatty acids can nourish hair follicles.Digestive healthPumpkin seeds contain fiber, which can help promote good digestion and prevent gastrointestinal distress.Blood sugar managementPumpkin seeds are relatively low in carbohydrates, making them a good option for people with diabetes who need to manage their blood sugar levels.AntioxidantsPumpkin seeds contain antioxidants like selenium and beta carotene that can protect cells from damage and reduce inflammation.
Product Details:
| Brand | Tulsi |
| Packaging Size | 200g |
| Color | Green |
| Shelf Life | 6 month |
| Packaging Type | Packet |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 5 % |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 200g |
| Brand | Karnavati Spices |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 98 % |
| Form | Powder |
Product Details:
| Form | Seeds |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 300 gm |
| Color | Brown |
| Brand | Karnavati Spices |
| Shelf Life | 6 Month |
Product Details:
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Cooking |
| Moisture | 5 % |
| Shelf Life | 6 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Masala |
| Packaging Size | 20 kg box |
| Packaging Type | 1kg pack |
| Type | Dried |
| Purity | 100% |
Product Details:
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 200 gm |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Cooking |
| Moisture | 5 % |
| Shelf Life | 3 month |
| Country of Origin | Made in India |
| Purity | 95 % |
Product Details:
| Brand | Karnavati Spices |
| Packaging Size | 200g |
| Usage/Application | Cooking |
| Shelf Life | 5 month |
| Country of Origin | Made in India |
| Packaging Type | Packet |
Product Details:
| Brand | Karnavati Spices |
| Packaging Size | 200g |
| Shelf Life | 3 month |
| Packaging Type | Gunny Bag |
| Type | Natural |
| Form | Powder |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 5 % |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 200 gm |
| Usage/Application | Cooking |
| Packaging Type | Packet |
| Form | Powder |
| Purity | 98 % |
| Moisture | 5 % |
| Shelf Life | 3 month |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Type | Plastic Bag |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Brand | Karnavati Spices |
| Purity | 95 % |
| Moisture | 5 % |
| Shelf Life | 6 month |
| Country of Origin | Made in India |